IR情報

業績・財務情報

財務ハイライト

(単位:百万円)

2018/2 2019/2 2020/2 2021/2 2022/2
売上高 73,966 75,875 76,643 79,720 72,084
売上総利益 16,017 16,465 16,282 18,335 15,171
営業利益 55 △592 △927 1,306 △803
経常利益 156 △480 △830 1,375 △705
当期純利益 406 △1,197 △2,304 625 △829
総資産 26,423 25,727 26,681 26,863 16,363
純資産 6,386 5,068 2,643 3,237 2,344
売上高
売上高
売上総利益
売上総利益
営業利益
営業利益
経常利益
経常利益
当期純利益
当期純利益
総資産
総資産
純資産
純資産